選手のデータ
鈴木奈央(静岡)のデータ|直近1年は79走42勝、決まり手は捲りと差しが19回ずつ
鈴木奈央選手(静岡・ガールズケイリン)の直近1年の成績です。79走して1着が42回、2着までが57回、3着までが67回でした。1着率は53.2%、3着内率は84.8%です。この1年の1着の数は、記録のある2,476人の中で29番目の多さです。同じ42勝の選手は、この選手を入れて3人います。
編集部から
捲りと差しがどちらも19回で、同じ数です。逃げは4回でした。高知では6走5勝ですが、同じ県の伊東では6走して1度も勝てていません。決勝は22回出て11勝で、ちょうど半分です。
グレード別の成績
| グレード | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| GI | 12 | 2 | 16.7% | 7 | 58.3% |
| FI | 13 | 6 | 46.2% | 10 | 76.9% |
| FII | 54 | 34 | 63.0% | 50 | 92.6% |
決まり手
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 逃げ | 4 |
| 捲り | 19 |
| 差し | 19 |
決勝(優勝を決めるレース)には22回出て、1着が11回、3着までが19回でした。
競輪場別の成績
この1年に走った22場の成績です。
| 競輪場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊東 | 6 | 0 | 0.0% | 5 | 83.3% |
| いわき平 | 6 | 4 | 66.7% | 6 | 100.0% |
| 玉野 | 6 | 3 | 50.0% | 4 | 66.7% |
| 高知 | 6 | 5 | 83.3% | 6 | 100.0% |
| 松戸 | 6 | 4 | 66.7% | 5 | 83.3% |
| 小倉 | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% |
| 前橋 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 立川 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 豊橋 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 小松島 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 弥彦 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 名古屋 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 岸和田 | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% |
| 小田原 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| 静岡 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| 広島 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| 佐世保 | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% |
| 西武園 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 富山 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 別府 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| 京王閣 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 平塚 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
車番別の成績
| 車番 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番車 | 36 | 22 | 61.1% | 33 | 91.7% |
| 2番車 | 4 | 3 | 75.0% | 4 | 100.0% |
| 3番車 | 8 | 4 | 50.0% | 7 | 87.5% |
| 4番車 | 9 | 4 | 44.4% | 7 | 77.8% |
| 5番車 | 7 | 3 | 42.9% | 6 | 85.7% |
| 6番車 | 8 | 2 | 25.0% | 4 | 50.0% |
| 7番車 | 7 | 4 | 57.1% | 6 | 85.7% |
車立て別の成績
| 車立て | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6車立て | 5 | 3 | 60.0% | 4 | 80.0% |
| 7車立て | 74 | 39 | 52.7% | 63 | 85.1% |
月別の成績
| 月 | 出走 | 1着 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 5 | 0 |
| 2025年12月 | 10 | 7 |
| 2026年1月 | 6 | 5 |
| 2026年2月 | 4 | 2 |
| 2026年4月 | 9 | 6 |
| 2026年5月 | 6 | 4 |
| 2026年6月 | 6 | 1 |
| 2026年7月 | 9 | 3 |
| 2026年8月 | 6 | 0 |
| 2026年9月 | 6 | 6 |
| 2026年10月 | 6 | 4 |
| 2026年11月 | 6 | 4 |
1着になったレースのうち、3連単の払戻がいちばん高かったのは2026年4月25日の松戸11Rで、31,720円でした。4番車での1着です。
鈴木奈央選手の79走は、2025/11/18から2026/11/17までの公式の結果を当サイトで数えたものです。