競輪の選手のデータ
選手ごとの直近1年の成績を、グレード別・競輪場別・車番別に数えたページ。
この分野の記事
168本S級(56人)
- 松浦悠士(広島)|直近1年は108走49勝、決まり手は差しが36回
- 木村皆斗(茨城)|直近1年は110走47勝、決まり手は逃げが28回
- 猿樂楓樹(岡山)|直近1年は76走40勝、決まり手は逃げが35回
- 藤井栄二(兵庫)|直近1年は88走39勝、決まり手は差しが22回
- 一丸尚伍(大分)|直近1年は69走39勝、決まり手は逃げと捲りが17回ずつ
- 深谷知広(静岡)|直近1年は95走38勝、決まり手は捲りが26回
- 久田朔(大阪)|直近1年は91走34勝、決まり手は逃げと捲りが16回ずつ
- 山口拳矢(岐阜)|直近1年は98走34勝、決まり手は捲りが24回
- 青野将大(神奈川)|直近1年は94走34勝、決まり手は捲りが25回
- 石原颯(香川)|直近1年は88走34勝、決まり手は逃げが21回
- 森田優弥(埼玉)|直近1年は80走34勝、決まり手は捲りが22回
- 内山雅貴(静岡)|直近1年は98走33勝、決まり手は捲りが22回
- 杉浦侑吾(栃木)|直近1年は107走32勝、決まり手は捲りが22回
- 渡邉雅也(静岡)|直近1年は99走32勝、決まり手は捲りが18回
- 林昌幸(愛媛)|直近1年は85走32勝、決まり手は捲りが15回
- 古賀勝大(和歌山)|直近1年は86走32勝、決まり手は差しが18回
- 北井佑季(神奈川)|直近1年は66走32勝、決まり手は捲りが18回
- 佐藤幸治(長崎)|直近1年は102走31勝、決まり手は捲りと差しが15回ずつ
- 野口裕史(千葉)|直近1年は126走31勝、決まり手は逃げが29回
- 野中龍之介(神奈川)|直近1年は92走31勝、決まり手は逃げが15回
- 田中大我(奈良)|直近1年は83走31勝、決まり手は逃げが18回
- 河端朋之(岡山)|直近1年は127走30勝、決まり手は捲りが19回
- 犬伏湧也(徳島)|直近1年は81走30勝、決まり手は捲りが18回
- 池野健太(兵庫)|直近1年は106走30勝、決まり手は捲りが17回
- 竹内翼(広島)|直近1年は89走30勝、決まり手は捲りが17回
- 土生敦弘(大阪)|直近1年は91走30勝、決まり手は捲りが26回
- 吉田拓矢(茨城)|直近1年は76走29勝、決まり手は捲りが15回
- 岩井芯(岐阜)|直近1年は84走29勝、決まり手は捲りが18回
- 格清洋介(静岡)|直近1年は106走29勝、決まり手は捲りが18回
- 取鳥雄吾(岡山)|直近1年は88走29勝、決まり手は捲りが13回
- 平尾一晃(長崎)|直近1年は106走29勝、決まり手は捲りが24回
- 山崎歩夢(福島)|直近1年は76走29勝、決まり手は逃げが18回
- 大石剣士(静岡)|直近1年は98走28勝、決まり手は捲りが16回
- 原田研太朗(徳島)|直近1年は129走28勝、決まり手は捲りが22回
- 坂井洋(栃木)|直近1年は104走28勝、決まり手は捲りが17回
- 山崎賢人(長崎)|直近1年は88走28勝、決まり手は逃げと捲りが14回ずつ
- 小堀敢太(北海道)|直近1年は75走28勝、決まり手は逃げが14回
- 小堺浩二(石川)|直近1年は140走27勝、決まり手は捲りが15回
- 青柳靖起(佐賀)|直近1年は105走27勝、決まり手は逃げが16回
- 佐々木悠葵(群馬)|直近1年は85走27勝、決まり手は捲りが13回
- 郡司浩平(神奈川)|直近1年は77走24勝、決まり手は捲りが16回
- 森田一郎(埼玉)|直近1年は80走23勝、決まり手は捲りが15回
- 松本貴治(愛媛)|直近1年は75走22勝、決まり手は捲りと差しが10回ずつ
- 栗山和樹(岐阜)|直近1年は73走22勝、決まり手は捲りが12回
- 古性優作(大阪)|直近1年は73走21勝、決まり手は差しが13回
- 眞杉匠(栃木)|直近1年は71走21勝、決まり手は捲りが10回
- 阿部英斗(福岡)|直近1年は86走20勝、決まり手は捲りが14回
- 嘉永泰斗(熊本)|直近1年は73走20勝、決まり手は捲りが17回
- 市田龍生都(福井)|直近1年は55走19勝、決まり手は逃げが15回
- 谷内健太(京都)|直近1年は81走18勝、決まり手は逃げが11回
- 新田祐大(福島)|直近1年は89走18勝、決まり手は捲りが10回
- 寺崎浩平(福井)|直近1年は64走18勝、決まり手は捲りが15回
- 脇本雄太(福井)|直近1年は47走18勝、決まり手は捲りが16回
- 中石湊(北海道)|直近1年は42走12勝、決まり手は捲りが7回
- 南修二(大阪)|直近1年は67走11勝、決まり手は差しが9回
- 阿部拓真(宮城)|直近1年は78走10勝、決まり手は差しが9回
A級(84人)
- 藤田楓(岡山)|直近1年は84走54勝、決まり手は逃げが43回
- 池田充槻(秋田)|直近1年は84走54勝、決まり手は逃げが40回
- 椎名俊介(茨城)|直近1年は71走51勝、決まり手は逃げが33回
- 西森一稀(兵庫)|直近1年は84走49勝、決まり手は逃げが36回
- 永井哉多(東京)|直近1年は96走49勝、決まり手は逃げが24回
- 水澤秀哉(千葉)|直近1年は94走45勝、決まり手は逃げが37回
- 藤田祐大(茨城)|直近1年は82走45勝、決まり手は逃げが33回
- 尾野翔一(福岡)|直近1年は67走44勝、決まり手は捲りが23回
- 上杉有弘(福井)|直近1年は77走44勝、決まり手は逃げが23回
- 三神遼矢(福島)|直近1年は61走44勝、決まり手は逃げが33回
- 杉浦颯太(北海道)|直近1年は60走44勝、決まり手は逃げが33回
- 吉田航(大分)|直近1年は90走43勝、決まり手は逃げが34回
- 大塚城(静岡)|直近1年は65走42勝、決まり手は逃げが24回
- 安達光伸(岐阜)|直近1年は69走42勝、決まり手は逃げが24回
- 木村優駿(埼玉)|直近1年は89走41勝、決まり手は逃げが39回
- 谷澤優貴(三重)|直近1年は89走41勝、決まり手は捲りが27回
- 野見泰要(岡山)|直近1年は140走40勝、決まり手は逃げが29回
- 真木寛斗(愛知)|直近1年は81走40勝、決まり手は逃げが29回
- 邊見祐太(新潟)|直近1年は79走40勝、決まり手は逃げが25回
- 土生智徳(大阪)|直近1年は102走39勝、決まり手は逃げが24回
- 畑崎大輝(青森)|直近1年は75走39勝、決まり手は逃げが30回
- 下山聖斗(鹿児島)|直近1年は75走39勝、決まり手は逃げが20回
- 邊見竜馬(福島)|直近1年は51走39勝、決まり手は逃げが28回
- 齊藤英伊須(青森)|直近1年は96走38勝、決まり手は逃げが25回
- 岡部陸斗(栃木)|直近1年は84走37勝、決まり手は逃げが29回
- 仲野結音(大阪)|直近1年は78走37勝、決まり手は捲りが32回
- 馬越裕之(奈良)|直近1年は77走37勝、決まり手は逃げが19回
- 三澤優樹(福島)|直近1年は73走37勝、決まり手は逃げと捲りが18回ずつ
- 中村龍吉(福島)|直近1年は88走36勝、決まり手は捲りが18回
- 松本定(福岡)|直近1年は83走36勝、決まり手は逃げが21回
- 野津宏介(福岡)|直近1年は79走35勝、決まり手は逃げが30回
- 秋山太洋(東京)|直近1年は76走35勝、決まり手は捲りが23回
- 岩原健馬(愛知)|直近1年は86走35勝、決まり手は逃げが22回
- 一守大葵(兵庫)|直近1年は72走35勝、決まり手は逃げが24回
- 秋末蓮(兵庫)|直近1年は87走34勝、決まり手は逃げが20回
- 岩辺陸(静岡)|直近1年は82走34勝、決まり手は逃げが19回
- 近藤雄太(岡山)|直近1年は81走34勝、決まり手は捲りが22回
- 前田義和(鹿児島)|直近1年は90走34勝、決まり手は捲りが21回
- 一ノ瀬匠(佐賀)|直近1年は97走33勝、決まり手は逃げが18回
- 尾崎悠生(埼玉)|直近1年は105走33勝、決まり手は逃げが22回
- 川村峻輝(京都)|直近1年は51走33勝、決まり手は逃げが24回
- 福田拓也(栃木)|直近1年は85走32勝、決まり手は差しが22回
- 田村純一(福島)|直近1年は87走32勝、決まり手は捲りが21回
- 高野信元(愛知)|直近1年は95走31勝、決まり手は逃げが17回
- 細中翔太(岡山)|直近1年は87走31勝、決まり手は逃げが21回
- 田上晃也(岡山)|直近1年は71走31勝、決まり手は逃げが18回
- 吉川敬介(東京)|直近1年は40走31勝、決まり手は逃げが20回
- 中村嶺央(千葉)|直近1年は37走31勝、決まり手は逃げが17回
- 久樹克門(徳島)|直近1年は86走30勝、決まり手は差しが21回
- 吉竹尚城(静岡)|直近1年は98走30勝、決まり手は捲りが16回
- 中釜健次(大阪)|直近1年は89走30勝、決まり手は捲りが19回
- 田中和磨(岡山)|直近1年は90走29勝、決まり手は捲りが16回
- 花田雄飛(愛知)|直近1年は105走29勝、決まり手は逃げが26回
- 真鍋顕汰(三重)|直近1年は79走29勝、決まり手は捲りが15回
- 吉野太晟(岡山)|直近1年は81走29勝、決まり手は逃げが24回
- 船山真生(愛媛)|直近1年は88走29勝、決まり手は逃げが17回
- 長野魅切(愛媛)|直近1年は82走29勝、決まり手は逃げが17回
- 龍野琳太郎(岡山)|直近1年は91走29勝、決まり手は逃げが15回
- 山本浩成(福岡)|直近1年は84走29勝、決まり手は捲りが14回
- 梅澤忠秀(三重)|直近1年は77走29勝、決まり手は逃げが16回
- 梶原大地(福岡)|直近1年は85走29勝、決まり手は逃げが15回
- 松田安綱(大阪)|直近1年は68走29勝、決まり手は捲りが15回
- 張野幸聖(和歌山)|直近1年は100走29勝、決まり手は捲りが17回
- 伊藤翼(神奈川)|直近1年は101走29勝、決まり手は逃げが17回
- 末廣快理(兵庫)|直近1年は96走28勝、決まり手は捲りが21回
- 中川飛隆(新潟)|直近1年は83走28勝、決まり手は捲りが13回
- 生野優翔(大分)|直近1年は73走28勝、決まり手は捲りが14回
- 大本隆也(神奈川)|直近1年は91走28勝、決まり手は逃げが20回
- 森田康嗣(北海道)|直近1年は96走28勝、決まり手は捲りと差しが11回ずつ
- 下沖功児(宮崎)|直近1年は111走28勝、決まり手は捲りが16回
- 井坂泰誓(大阪)|直近1年は102走28勝、決まり手は逃げが13回
- 諸隈健太郎(高知)|直近1年は77走28勝、決まり手は逃げが23回
- 吉川希望(石川)|直近1年は93走28勝、決まり手は逃げが12回
- 半田誠(熊本)|直近1年は70走28勝、決まり手は捲りが21回
- 吉岡優太(茨城)|直近1年は60走28勝、決まり手は逃げが16回
- 八谷誠賢(福岡)|直近1年は84走28勝、決まり手は捲りが15回
- 伊藤涼介(広島)|直近1年は60走28勝、決まり手は逃げが22回
- 伊藤京介(三重)|直近1年は36走28勝、決まり手は逃げが15回
- 大谷靖茂(愛知)|直近1年は106走27勝、決まり手は捲りが18回
- 鈴木広人(神奈川)|直近1年は121走27勝、決まり手は捲りが14回
- 新垣慶晃(沖縄)|直近1年は75走27勝、決まり手は捲りが15回
- 佐藤魁皇(熊本)|直近1年は72走27勝、決まり手は逃げが14回
- 野口大誠(熊本)|直近1年は84走27勝、決まり手は差しが22回
- 常次勇人(大阪)|直近1年は98走27勝、決まり手は逃げと捲りが13回ずつ
ガールズケイリン(28人)
- 太田りゆ(埼玉)|直近1年は78走66勝、決まり手は捲りが56回
- 山原さくら(山口)|直近1年は85走65勝、決まり手は捲りが43回
- 児玉碧衣(福岡)|直近1年は75走62勝、決まり手は捲りが34回
- 尾方真生(福岡)|直近1年は90走61勝、決まり手は捲りが37回
- 吉川美穂(和歌山)|直近1年は96走57勝、決まり手は捲りが27回
- 梅川風子(東京)|直近1年は68走55勝、決まり手は捲りが31回
- 坂口楓華(愛知)|直近1年は79走53勝、決まり手は捲りが37回
- 小林莉子(東京)|直近1年は96走52勝、決まり手は差しが32回
- 半田水晶(茨城)|直近1年は91走50勝、決まり手は逃げが36回
- 尾崎睦(神奈川)|直近1年は82走50勝、決まり手は捲りが34回
- 柳原真緒(福井)|直近1年は74走50勝、決まり手は捲りが33回
- 大浦彩瑛(神奈川)|直近1年は94走49勝、決まり手は捲りが38回
- 竹野百香(三重)|直近1年は78走48勝、決まり手は逃げが28回
- 久米詩(静岡)|直近1年は79走44勝、決まり手は逃げが18回
- 鈴木奈央(静岡)|直近1年は79走42勝、決まり手は捲りと差しが19回ずつ
- 石井寛子(東京)|直近1年は90走41勝、決まり手は捲りが23回
- 小林優香(福岡)|直近1年は77走41勝、決まり手は捲りが25回
- 那須萌美(宮崎)|直近1年は97走40勝、決まり手は差しが35回
- 熊谷芽緯(岩手)|直近1年は92走37勝、決まり手は捲りが24回
- 北岡マリア(石川)|直近1年は74走37勝、決まり手は捲りが25回
- 畠山ひすい(神奈川)|直近1年は83走35勝、決まり手は逃げと捲りが14回ずつ
- 高木萌那(福岡)|直近1年は83走31勝、決まり手は捲りが22回
- 藤田まりあ(埼玉)|直近1年は75走31勝、決まり手は差しが23回
- 川上いちご(千葉)|直近1年は37走31勝、決まり手は逃げが16回
- 吉岡詩織(広島)|直近1年は87走30勝、決まり手は捲りが18回
- 下条未悠(富山)|直近1年は90走29勝、決まり手は捲りが22回
- 岡本二菜(東京)|直近1年は92走27勝、決まり手は捲りが13回
- 佐藤水菜(神奈川)|直近1年は19走19勝、決まり手は捲りが10回