選手のデータ
大塚城(静岡)のデータ|直近1年は65走42勝、決まり手は逃げが24回
大塚城選手(静岡・A級)の直近1年の成績です。65走して1着が42回、2着までが50回、3着までが56回でした。1着率は64.6%、3着内率は86.2%です。この1年の1着の数は、記録のある2,476人の中で29番目の多さです。同じ42勝の選手は、この選手を入れて3人います。
編集部から
65走42勝のうち、60走40勝がFIIです。FIは4走しかしていません。逃げ24回、捲り18回で、自分で動いて勝つ型です。決勝は15回出て7勝でした。上のグレードで走った時の数字が、まだ足りない選手です。
グレード別の成績
| グレード | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| GIII | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| FI | 4 | 2 | 50.0% | 3 | 75.0% |
| FII | 60 | 40 | 66.7% | 53 | 88.3% |
決まり手
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 逃げ | 24 |
| 捲り | 18 |
決勝(優勝を決めるレース)には15回出て、1着が7回、3着までが10回でした。
競輪場別の成績
この1年に走った18場の成績です。
| 競輪場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平塚 | 6 | 4 | 66.7% | 6 | 100.0% |
| 和歌山 | 6 | 4 | 66.7% | 5 | 83.3% |
| 大垣 | 6 | 4 | 66.7% | 4 | 66.7% |
| 伊東 | 4 | 1 | 25.0% | 3 | 75.0% |
| 静岡 | 4 | 2 | 50.0% | 4 | 100.0% |
| 奈良 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 立川 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 松阪 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 岸和田 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 取手 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 小田原 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 京王閣 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 松戸 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 大宮 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 青森 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 岐阜 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 弥彦 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 川崎 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
車番別の成績
| 車番 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番車 | 15 | 10 | 66.7% | 15 | 100.0% |
| 2番車 | 11 | 7 | 63.6% | 9 | 81.8% |
| 3番車 | 6 | 5 | 83.3% | 5 | 83.3% |
| 4番車 | 9 | 7 | 77.8% | 9 | 100.0% |
| 5番車 | 8 | 5 | 62.5% | 7 | 87.5% |
| 6番車 | 9 | 3 | 33.3% | 5 | 55.6% |
| 7番車 | 7 | 5 | 71.4% | 6 | 85.7% |
車立て別の成績
| 車立て | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7車立て | 64 | 42 | 65.6% | 56 | 87.5% |
| 9車立て | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
月別の成績
| 月 | 出走 | 1着 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 3 | 3 |
| 2025年12月 | 7 | 5 |
| 2026年1月 | 9 | 7 |
| 2026年2月 | 6 | 5 |
| 2026年3月 | 6 | 6 |
| 2026年4月 | 6 | 2 |
| 2026年5月 | 7 | 4 |
| 2026年6月 | 5 | 3 |
| 2026年7月 | 5 | 3 |
| 2026年8月 | 6 | 2 |
| 2026年9月 | 5 | 2 |
1着になったレースのうち、3連単の払戻がいちばん高かったのは2026年3月14日の和歌山7Rで、13,260円でした。2番車での1着です。
大塚城選手の65走は、2025/11/18から2026/11/17までの公式の結果を当サイトで数えたものです。