選手のデータ
吉川敬介(東京)のデータ|直近1年は40走31勝、決まり手は逃げが20回
吉川敬介選手(東京・A級)の直近1年の成績です。40走して1着が31回、2着までが34回、3着までが36回でした。1着率は77.5%、3着内率は90.0%です。この1年の1着の数は、記録のある2,476人の中で82番目の多さです。同じ31勝の選手は、この選手を入れて12人います。
編集部から
40走31勝で、1着率は77.5%です。1番車では16走15勝でした。FIIで37走31勝しています。この1年にGIの開催で3走していますが、勝ちはありません。決勝は9回出て6勝です。
グレード別の成績
| グレード | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| GI | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% |
| FII | 37 | 31 | 83.8% | 35 | 94.6% |
決まり手
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 逃げ | 20 |
| 捲り | 10 |
| 差し | 1 |
決勝(優勝を決めるレース)には9回出て、1着が6回、3着までが9回でした。
競輪場別の成績
この1年に走った13場の成績です。
| 競輪場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良 | 6 | 5 | 83.3% | 6 | 100.0% |
| 宇都宮 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 平塚 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 取手 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 京王閣 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 佐世保 | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% |
| 伊東 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 青森 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 武雄 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 弥彦 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 富山 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 松戸 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 静岡 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% |
車番別の成績
| 車番 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番車 | 16 | 15 | 93.8% | 16 | 100.0% |
| 2番車 | 4 | 2 | 50.0% | 4 | 100.0% |
| 3番車 | 6 | 3 | 50.0% | 4 | 66.7% |
| 4番車 | 5 | 4 | 80.0% | 5 | 100.0% |
| 5番車 | 4 | 3 | 75.0% | 3 | 75.0% |
| 6番車 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% |
| 7番車 | 4 | 3 | 75.0% | 3 | 75.0% |
月別の成績
| 月 | 出走 | 1着 |
|---|---|---|
| 2026年5月 | 6 | 5 |
| 2026年6月 | 3 | 2 |
| 2026年7月 | 6 | 5 |
| 2026年8月 | 9 | 5 |
| 2026年9月 | 6 | 4 |
| 2026年10月 | 5 | 5 |
| 2026年11月 | 5 | 5 |
1着になったレースのうち、3連単の払戻がいちばん高かったのは2026年7月21日の京王閣8Rで、17,250円でした。4番車での1着です。
吉川敬介選手の40走は、2025/11/18から2026/11/17までの公式の結果を当サイトで数えたものです。