選手のデータ
久樹克門(徳島)のデータ|直近1年は86走30勝、決まり手は差しが21回
久樹克門選手(徳島・A級)の直近1年の成績です。86走して1着が30回、2着までが47回、3着までが57回でした。1着率は34.9%、3着内率は66.3%です。この1年の1着の数は、記録のある2,476人の中で94番目の多さです。同じ30勝の選手は、この選手を入れて9人います。
編集部から
30勝のうち21回が差し、9回が捲りで、逃げ切りはありません。玉野では12走7勝でした。1番車では21走7勝です。決勝は21回出て6勝でした。
グレード別の成績
| グレード | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| FI | 41 | 11 | 26.8% | 26 | 63.4% |
| FII | 45 | 19 | 42.2% | 31 | 68.9% |
決まり手
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 捲り | 9 |
| 差し | 21 |
決勝(優勝を決めるレース)には21回出て、1着が6回、3着までが10回でした。
競輪場別の成績
この1年に走った21場の成績です。
| 競輪場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉野 | 12 | 7 | 58.3% | 10 | 83.3% |
| 高知 | 6 | 2 | 33.3% | 5 | 83.3% |
| 小松島 | 6 | 3 | 50.0% | 5 | 83.3% |
| 広島 | 6 | 2 | 33.3% | 4 | 66.7% |
| 宇都宮 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 50.0% |
| 岐阜 | 5 | 0 | 0.0% | 2 | 40.0% |
| 西武園 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| 小倉 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 和歌山 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% |
| 別府 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 奈良 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% |
| 取手 | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% |
| 松山 | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% |
| 函館 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 弥彦 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 武雄 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 松戸 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 大垣 | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% |
| 防府 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 大宮 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| 四日市 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
車番別の成績
| 車番 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番車 | 21 | 7 | 33.3% | 18 | 85.7% |
| 2番車 | 19 | 8 | 42.1% | 13 | 68.4% |
| 3番車 | 13 | 3 | 23.1% | 6 | 46.2% |
| 4番車 | 16 | 6 | 37.5% | 11 | 68.8% |
| 5番車 | 5 | 2 | 40.0% | 3 | 60.0% |
| 6番車 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 7番車 | 10 | 4 | 40.0% | 6 | 60.0% |
月別の成績
| 月 | 出走 | 1着 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 3 | 1 |
| 2025年12月 | 4 | 2 |
| 2026年1月 | 8 | 3 |
| 2026年2月 | 5 | 2 |
| 2026年3月 | 9 | 4 |
| 2026年4月 | 9 | 4 |
| 2026年5月 | 8 | 1 |
| 2026年6月 | 7 | 2 |
| 2026年7月 | 9 | 3 |
| 2026年8月 | 7 | 2 |
| 2026年9月 | 7 | 1 |
| 2026年10月 | 7 | 4 |
| 2026年11月 | 3 | 1 |
1着になったレースのうち、3連単の払戻がいちばん高かったのは2026年3月11日の高知9Rで、41,180円でした。1番車での1着です。
久樹克門選手の86走は、2025/11/18から2026/11/17までの公式の結果を当サイトで数えたものです。