選手のデータ
藤田楓(岡山)のデータ|直近1年は84走54勝、決まり手は逃げが43回
藤田楓選手(岡山・A級)の直近1年の成績です。84走して1着が54回、2着までが66回、3着までが73回でした。1着率は64.3%、3着内率は86.9%です。この1年の1着の数は、記録のある2,476人の中で7番目の多さです。同じ54勝の選手は、この選手を入れて2人います。
編集部から
54勝のうち43回が逃げ切りです。残りの11回は捲りで、差しはありません。先行して押し切る型がはっきりしています。決勝は24回出て8勝でした。FIでは45走30勝で、この30勝は、150人に入ったA級の選手の中でいちばん多い数です。
グレード別の成績
| グレード | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| GIII | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
| FI | 45 | 30 | 66.7% | 41 | 91.1% |
| FII | 38 | 24 | 63.2% | 31 | 81.6% |
決まり手
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 逃げ | 43 |
| 捲り | 11 |
決勝(優勝を決めるレース)には24回出て、1着が8回、3着までが15回でした。
競輪場別の成績
この1年に走った22場の成績です。
| 競輪場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武雄 | 9 | 5 | 55.6% | 6 | 66.7% |
| 小松島 | 6 | 5 | 83.3% | 5 | 83.3% |
| 別府 | 6 | 4 | 66.7% | 6 | 100.0% |
| 玉野 | 6 | 2 | 33.3% | 5 | 83.3% |
| 熊本 | 6 | 5 | 83.3% | 6 | 100.0% |
| 小倉 | 5 | 2 | 40.0% | 3 | 60.0% |
| いわき平 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 岸和田 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 高知 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| 松山 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 大垣 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 広島 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 弥彦 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 和歌山 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 函館 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 佐世保 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 立川 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 豊橋 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 平塚 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 奈良 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| 名古屋 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 伊東 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
車番別の成績
| 車番 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番車 | 19 | 16 | 84.2% | 18 | 94.7% |
| 2番車 | 9 | 6 | 66.7% | 9 | 100.0% |
| 3番車 | 12 | 6 | 50.0% | 9 | 75.0% |
| 4番車 | 10 | 7 | 70.0% | 8 | 80.0% |
| 5番車 | 14 | 11 | 78.6% | 13 | 92.9% |
| 6番車 | 7 | 2 | 28.6% | 5 | 71.4% |
| 7番車 | 13 | 6 | 46.2% | 11 | 84.6% |
車立て別の成績
| 車立て | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7車立て | 83 | 54 | 65.1% | 72 | 86.7% |
| 9車立て | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
月別の成績
| 月 | 出走 | 1着 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 4 | 3 |
| 2025年12月 | 7 | 5 |
| 2026年1月 | 4 | 2 |
| 2026年2月 | 3 | 1 |
| 2026年3月 | 6 | 2 |
| 2026年4月 | 9 | 6 |
| 2026年5月 | 9 | 7 |
| 2026年6月 | 6 | 5 |
| 2026年7月 | 9 | 6 |
| 2026年8月 | 6 | 3 |
| 2026年9月 | 9 | 7 |
| 2026年10月 | 9 | 5 |
| 2026年11月 | 3 | 2 |
1着になったレースのうち、3連単の払戻がいちばん高かったのは2026年5月21日の大垣4Rで、38,760円でした。2番車での1着です。
藤田楓選手の84走は、2025/11/18から2026/11/17までの公式の結果を当サイトで数えたものです。