選手のデータ
高木萌那(福岡)のデータ|直近1年は83走31勝、決まり手は捲りが22回
高木萌那選手(福岡・ガールズケイリン)の直近1年の成績です。83走して1着が31回、2着までが48回、3着までが63回でした。1着率は37.3%、3着内率は75.9%です。この1年の1着の数は、記録のある2,476人の中で82番目の多さです。同じ31勝の選手は、この選手を入れて12人います。
編集部から
いわき平で9走6勝しています。福岡の選手ですが、東北の場でいちばん勝ちました。捲りが22回です。GIでは9走してまだ勝てていません。決勝は24回出て6勝でした。
グレード別の成績
| グレード | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| GI | 9 | 0 | 0.0% | 3 | 33.3% |
| GII | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
| FI | 12 | 6 | 50.0% | 11 | 91.7% |
| FII | 61 | 25 | 41.0% | 48 | 78.7% |
決まり手
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 逃げ | 3 |
| 捲り | 22 |
| 差し | 6 |
決勝(優勝を決めるレース)には24回出て、1着が6回、3着までが16回でした。
競輪場別の成績
この1年に走った21場の成績です。
| 競輪場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| いわき平 | 9 | 6 | 66.7% | 9 | 100.0% |
| 静岡 | 6 | 4 | 66.7% | 5 | 83.3% |
| 小倉 | 6 | 2 | 33.3% | 5 | 83.3% |
| 高知 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 50.0% |
| 豊橋 | 6 | 2 | 33.3% | 5 | 83.3% |
| 松戸 | 6 | 3 | 50.0% | 5 | 83.3% |
| 前橋 | 6 | 1 | 16.7% | 5 | 83.3% |
| 取手 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 玉野 | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% |
| 伊東 | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% |
| 久留米 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 名古屋 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| 平塚 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 岸和田 | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% |
| 函館 | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% |
| 広島 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| 佐世保 | 3 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 熊本 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 四日市 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| 大宮 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% |
| 防府 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% |
車番別の成績
| 車番 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番車 | 18 | 10 | 55.6% | 15 | 83.3% |
| 2番車 | 18 | 7 | 38.9% | 13 | 72.2% |
| 3番車 | 11 | 4 | 36.4% | 9 | 81.8% |
| 4番車 | 7 | 1 | 14.3% | 5 | 71.4% |
| 5番車 | 14 | 1 | 7.1% | 8 | 57.1% |
| 6番車 | 8 | 4 | 50.0% | 7 | 87.5% |
| 7番車 | 7 | 4 | 57.1% | 6 | 85.7% |
車立て別の成績
| 車立て | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6車立て | 8 | 3 | 37.5% | 8 | 100.0% |
| 7車立て | 75 | 28 | 37.3% | 55 | 73.3% |
月別の成績
| 月 | 出走 | 1着 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 4 | 3 |
| 2025年12月 | 6 | 3 |
| 2026年1月 | 6 | 0 |
| 2026年2月 | 6 | 1 |
| 2026年3月 | 7 | 3 |
| 2026年4月 | 9 | 3 |
| 2026年5月 | 6 | 1 |
| 2026年6月 | 6 | 2 |
| 2026年7月 | 6 | 1 |
| 2026年8月 | 6 | 1 |
| 2026年9月 | 6 | 3 |
| 2026年10月 | 9 | 7 |
| 2026年11月 | 6 | 3 |
1着になったレースのうち、3連単の払戻がいちばん高かったのは2026年5月20日の名古屋1Rで、31,090円でした。7番車での1着です。
高木萌那選手の83走は、2025/11/18から2026/11/17までの公式の結果を当サイトで数えたものです。