選手のデータ
真木寛斗(愛知)のデータ|直近1年は81走40勝、決まり手は逃げが29回
真木寛斗選手(愛知・A級)の直近1年の成績です。81走して1着が40回、2着までが59回、3着までが69回でした。1着率は49.4%、3着内率は85.2%です。この1年の1着の数は、記録のある2,476人の中で36番目の多さです。同じ40勝の選手は、この選手を入れて5人います。
編集部から
岐阜で11走7勝しています。岐阜でこの1年いちばん勝った選手でした。逃げが29回です。1番車では20走16勝で、1番車に入った時はほとんど負けていません。3着内率は85.2%でした。
グレード別の成績
| グレード | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| FI | 10 | 2 | 20.0% | 8 | 80.0% |
| FII | 71 | 38 | 53.5% | 61 | 85.9% |
決まり手
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 逃げ | 29 |
| 捲り | 10 |
| 差し | 1 |
決勝(優勝を決めるレース)には20回出て、1着が8回、3着までが15回でした。
競輪場別の成績
この1年に走った20場の成績です。
| 競輪場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜 | 11 | 7 | 63.6% | 10 | 90.9% |
| 伊東 | 6 | 3 | 50.0% | 5 | 83.3% |
| 岸和田 | 6 | 1 | 16.7% | 5 | 83.3% |
| 熊本 | 6 | 3 | 50.0% | 6 | 100.0% |
| 富山 | 6 | 3 | 50.0% | 5 | 83.3% |
| 小松島 | 6 | 1 | 16.7% | 5 | 83.3% |
| 和歌山 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| 大垣 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 高知 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 100.0% |
| 広島 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 名古屋 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 取手 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 別府 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 奈良 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 小田原 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 玉野 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 豊橋 | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 33.3% |
| 前橋 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 久留米 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 大宮 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
車番別の成績
| 車番 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番車 | 20 | 16 | 80.0% | 19 | 95.0% |
| 2番車 | 11 | 3 | 27.3% | 11 | 100.0% |
| 3番車 | 5 | 3 | 60.0% | 4 | 80.0% |
| 4番車 | 11 | 6 | 54.5% | 11 | 100.0% |
| 5番車 | 10 | 4 | 40.0% | 8 | 80.0% |
| 6番車 | 6 | 3 | 50.0% | 5 | 83.3% |
| 7番車 | 18 | 5 | 27.8% | 11 | 61.1% |
月別の成績
| 月 | 出走 | 1着 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 5 | 2 |
| 2026年1月 | 3 | 1 |
| 2026年2月 | 9 | 4 |
| 2026年3月 | 9 | 5 |
| 2026年4月 | 10 | 6 |
| 2026年5月 | 8 | 6 |
| 2026年6月 | 6 | 6 |
| 2026年7月 | 9 | 4 |
| 2026年8月 | 9 | 4 |
| 2026年9月 | 6 | 1 |
| 2026年10月 | 4 | 0 |
| 2026年11月 | 3 | 1 |
1着になったレースのうち、3連単の払戻がいちばん高かったのは2026年4月11日の名古屋7Rで、21,400円でした。7番車での1着です。
真木寛斗選手の81走は、2025/11/18から2026/11/17までの公式の結果を当サイトで数えたものです。