選手のデータ
岩辺陸(静岡)のデータ|直近1年は82走34勝、決まり手は逃げが19回
岩辺陸選手(静岡・A級)の直近1年の成績です。82走して1着が34回、2着までが52回、3着までが61回でした。1着率は41.5%、3着内率は74.4%です。この1年の1着の数は、記録のある2,476人の中で62番目の多さです。同じ34勝の選手は、この選手を入れて9人います。
編集部から
松阪で9走4勝、立川で6走4勝しています。FIIは49走22勝、FIは33走12勝でした。逃げが19回、捲りが13回です。決勝は15回出て4勝でした。
グレード別の成績
| グレード | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| FI | 33 | 12 | 36.4% | 23 | 69.7% |
| FII | 49 | 22 | 44.9% | 38 | 77.6% |
決まり手
| 決まり手 | 回数 |
|---|---|
| 逃げ | 19 |
| 捲り | 13 |
| 差し | 2 |
決勝(優勝を決めるレース)には15回出て、1着が4回、3着までが8回でした。
競輪場別の成績
この1年に走った21場の成績です。
| 競輪場 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松阪 | 9 | 4 | 44.4% | 6 | 66.7% |
| 立川 | 6 | 4 | 66.7% | 5 | 83.3% |
| いわき平 | 6 | 1 | 16.7% | 4 | 66.7% |
| 前橋 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 50.0% |
| 弥彦 | 6 | 3 | 50.0% | 6 | 100.0% |
| 平塚 | 6 | 2 | 33.3% | 4 | 66.7% |
| 小倉 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 西武園 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 岐阜 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% |
| 別府 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 小田原 | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 100.0% |
| 静岡 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 小松島 | 3 | 0 | 0.0% | 3 | 100.0% |
| 熊本 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% |
| 京王閣 | 3 | 0 | 0.0% | 3 | 100.0% |
| 函館 | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 66.7% |
| 久留米 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 100.0% |
| 名古屋 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 伊東 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 奈良 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% |
| 宇都宮 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 100.0% |
車番別の成績
| 車番 | 出走 | 1着 | 1着率 | 3着内 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1番車 | 23 | 13 | 56.5% | 21 | 91.3% |
| 2番車 | 15 | 5 | 33.3% | 12 | 80.0% |
| 3番車 | 12 | 4 | 33.3% | 9 | 75.0% |
| 4番車 | 9 | 2 | 22.2% | 7 | 77.8% |
| 5番車 | 8 | 3 | 37.5% | 4 | 50.0% |
| 6番車 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5% |
| 7番車 | 7 | 4 | 57.1% | 5 | 71.4% |
月別の成績
| 月 | 出走 | 1着 |
|---|---|---|
| 2025年12月 | 4 | 4 |
| 2026年1月 | 8 | 6 |
| 2026年2月 | 6 | 2 |
| 2026年3月 | 9 | 5 |
| 2026年4月 | 9 | 3 |
| 2026年5月 | 6 | 2 |
| 2026年6月 | 10 | 3 |
| 2026年7月 | 8 | 3 |
| 2026年8月 | 6 | 2 |
| 2026年9月 | 6 | 1 |
| 2026年10月 | 6 | 1 |
| 2026年11月 | 4 | 2 |
1着になったレースのうち、3連単の払戻がいちばん高かったのは2026年6月9日の松阪3Rで、35,000円でした。2番車での1着です。
岩辺陸選手の82走は、2025/11/18から2026/11/17までの公式の結果を当サイトで数えたものです。