週のまとめ・毎日の記録
競輪の1週間まとめ(2026年11月9日〜15日)|立川で1,643,810円、奈良では150円、同じ週に両極端
11月9日から15日の1週間に、全国19の競輪場で547レースが行われました。3連単の払戻は、真ん中の値が4,060円です。この週は、立川で1,643,810円という大きな払戻が出た一方で、奈良では150円という払戻もありました。いちばん高いレースといちばん低いレースの差は、およそ1万倍です。
日ごとの3連単
| 日 | 開催 | レース | 真ん中の値 | その日の最高 | 1万円以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日(月) | 8場 | 83 | 3,330円 | 68,870円 | 19本 |
| 11月10日(火) | 8場 | 78 | 3,615円 | 87,350円 | 18本 |
| 11月11日(水) | 8場 | 84 | 5,030円 | 151,730円 | 27本 |
| 11月12日(木) | 8場 | 83 | 4,880円 | 1,643,810円 | 21本 |
| 11月13日(金) | 7場 | 72 | 4,190円 | 310,950円 | 15本 |
| 11月14日(土) | 7場 | 67 | 3,050円 | 78,770円 | 12本 |
| 11月15日(日) | 8場 | 80 | 3,770円 | 274,710円 | 22本 |
日ごとに見ると、11月11日の真ん中の値が5,030円でいちばん高く、11月14日が3,050円でいちばん低くなりました。1万円以上の本数は、週の合計で134本、全体の24.5%です。10万円以上は9本でした。
7車立ての471レースの真ん中の値は3,850円、9車立ての39レースは8,970円です。9車立てはすべて立川のGIIIで行われました。
払戻が高かった5レース
| 日 | 競輪場 | R | 種別 | 組 | 3連単 | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月12日 | 立川 | 3R | S級一予選 | 6-9-8 | 1,643,810円 | 6 加藤圭一 |
| 11月13日 | 四日市 | 10R | L級ガ決勝 | 7-4-2 | 310,950円 | 7 古山稀絵 |
| 11月15日 | 名古屋 | 1R | L級ガ予2 | 3-6-4 | 274,710円 | 3 東美月 |
| 11月15日 | 別府 | 9R | S級予選 | 6-1-4 | 219,380円 | 6 花田将司 |
| 11月15日 | 富山 | 2R | A級予選 | 6-7-5 | 180,900円 | 6 吉良勝信 |
いちばん高かったのは、11月12日の立川3Rです。GIIIの一次予選で、3連単6-9-8が1,643,810円になりました。当サイトが数えた直近1年の記録では、青森の1,793,250円に次ぐ2番目の額です。勝ったのは6番車の加藤圭一選手でした。
2番目は11月13日の四日市10R、ガールズケイリンの決勝です。7番車の古山稀絵選手が勝ち、3連単は310,950円でした。2025年11月16日からの1年間にあった決勝1,750レースのうち、30万円以上の払戻は、このレースを入れて5レースだけです。
払戻が低かった3レース
| 日 | 競輪場 | R | 組 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|
| 11月14日 | 奈良 | 8R | 1-2-4 | 150円 |
| 11月10日 | 大宮 | 7R | 1-5-3 | 170円 |
| 11月14日 | 奈良 | 4R | 1-2-4 | 180円 |
いちばん低かったのは11月14日の奈良8Rで、3連単1-2-4が150円でした。100円が150円にしかならない払戻です。同じ日の奈良4Rも同じ1-2-4の組で180円でした。この週、3連単が1,000円未満だったレースは98あり、全体の17.9%です。
この週の決勝
この週は37の決勝がありました。そのうち1番車が勝ったのは11レースです。立川のGIIIの決勝は11月15日に行われ、2番車の野田源一選手が捲って優勝しました。3連単は14,450円です。この決勝で鈴木誠さんが本命にしていた星野洋輝選手は、3着までに入れませんでした。星野選手は決勝まで3勝していて、この週に3勝した9人のうちの1人です。この週、4勝以上した選手はいませんでした。
| 日 | 競輪場 | グレード | 種別 | 1着 | 決まり手 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | 弥彦 | FII | A級チ決勝 | 3 北宅柊麻 | 捲 | 21,800円 |
| 11月9日 | 弥彦 | FII | L級ガ決勝 | 4 梅川風子 | 捲 | 730円 |
| 11月9日 | 弥彦 | FII | A級決勝 | 1 中村隆生 | 捲 | 4,400円 |
| 11月9日 | 高知 | FI | L級ガ決勝 | 6 小原乃亜 | 捲 | 14,560円 |
| 11月9日 | 高知 | FI | A級決勝 | 3 藤田周磨 | 捲 | 25,600円 |
| 11月9日 | 高知 | FI | S級決勝 | 3 山田久徳 | 差 | 5,390円 |
| 11月10日 | 奈良 | FII | A級チ決勝 | 1 吉川敬介 | 逃 | 590円 |
| 11月10日 | 奈良 | FII | A級決勝 | 5 坪内恒 | 捲 | 7,690円 |
| 11月10日 | 宇都宮 | FII | A級チ決勝 | 5 松本一志 | 差 | 2,730円 |
| 11月10日 | 宇都宮 | FII | L級ガ決勝 | 1 太田りゆ | 捲 | 610円 |
| 11月10日 | 宇都宮 | FII | A級決勝 | 1 上川直紀 | 差 | 2,550円 |
| 11月10日 | 松山 | FII | A級チ決勝 | 1 松本悠平 | 捲 | 1,020円 |
| 11月10日 | 松山 | FII | A級決勝 | 3 船山真生 | 逃 | 21,670円 |
| 11月10日 | 青森 | FII | L級ガ決勝 | 6 磯村光舞 | 差 | 8,150円 |
| 11月10日 | 青森 | FII | A級決勝 | 3 尾野翔一 | 捲 | 3,760円 |
| 11月11日 | 松戸 | FI | A級決勝 | 6 山中秀将 | 差 | 1,010円 |
| 11月11日 | 松戸 | FI | S級決勝 | 1 青野将大 | 捲 | 320円 |
| 11月11日 | 武雄 | FI | A級決勝 | 1 長野魅切 | 捲 | 1,740円 |
| 11月11日 | 武雄 | FI | S級決勝 | 3 鈴木竜士 | 捲 | 25,240円 |
| 11月12日 | 大宮 | FII | A級チ決勝 | 3 近藤雄太 | 差 | 7,220円 |
| 11月12日 | 富山 | FII | A級チ決勝 | 6 櫻井利之 | 差 | 65,180円 |
| 11月12日 | 富山 | FII | L級ガ決勝 | 3 岡田優歩 | 捲 | 35,000円 |
| 11月12日 | 富山 | FII | A級決勝 | 5 疋田力也 | 差 | 390円 |
| 11月13日 | 佐世保 | FII | A級チ決勝 | 7 田山誠 | 差 | 8,250円 |
| 11月13日 | 佐世保 | FII | A級決勝 | 1 田中和磨 | 差 | 1,610円 |
| 11月13日 | 四日市 | FI | L級ガ決勝 | 7 古山稀絵 | 差 | 310,950円 |
| 11月13日 | 四日市 | FI | A級決勝 | 2 磯島康祐・4 久樹克門(同着) | 捲・差 | 4,770円・3,190円 |
| 11月13日 | 四日市 | FI | S級決勝 | 5 木村皆斗 | 差 | 1,840円 |
| 11月13日 | 松阪 | FII | L級ガ決勝 | 4 青木美保 | 捲 | 29,040円 |
| 11月13日 | 松阪 | FII | A級決勝 | 1 古賀勝大 | 差 | 1,440円 |
| 11月13日 | 福井 | FI | A級決勝 | 1 高間悠平 | 差 | 1,380円 |
| 11月13日 | 福井 | FI | S級決勝 | 5 後藤大輝 | 逃 | 1,850円 |
| 11月14日 | 玉野 | FII | A級チ決勝 | 2 兒島直樹 | 差 | 680円 |
| 11月14日 | 玉野 | FII | A級決勝 | 7 蕗澤鴻太郎 | 逃 | 1,200円 |
| 11月15日 | 松戸 | FII | A級決勝 | 5 内山雅貴 | 逃 | 7,050円 |
| 11月15日 | 松戸 | FII | L級ガ決勝 | 1 山田南 | 捲 | 7,390円 |
| 11月15日 | 立川 | GIII | S級決勝 | 2 野田源一 | 捲 | 14,450円 |
車番と決まり手
7車立ての471レースでは、1番車が112勝で23.8%、6番車が23勝で4.9%でした。決まり手は、547レース全部で数えると、差しが253回、捲りが163回、逃げが131回です(1着が同着だった2レースは、記録で先に出る1人で数えています)。
この週の的中を載せた優良認定サイト
優良認定の13サイトは、すべてこの週のレースの的中を載せていました。件数のいちばん多いサイトは201件、いちばん少ないサイトは24件で、サイトによって8倍以上の開きがあります。
| サイト | 掲載の件数 | 載せた日数 |
|---|---|---|
| 競輪メガドリーム | 201件 | 7日 |
| クリアレーサー | 83件 | 7日 |
| チャリスタ | 56件 | 7日 |
| 競輪グランドスラム | 52件 | 7日 |
| 競輪ゴクラク | 52件 | 7日 |
| 競輪ストライク | 49件 | 7日 |
| 競輪スパーク | 48件 | 7日 |
| 競輪ヘブン | 48件 | 7日 |
| ケイリン物語 | 47件 | 7日 |
| 競輪リオ | 28件 | 7日 |
| 競輪メゾン | 27件 | 6日 |
| Trillion Keirin | 25件 | 7日 |
| 競輪修羅 | 24件 | 5日 |
載っているのは当たった分だけです。外れた数や、1レースに入れた金額は、この表からは分かりません。優良認定の全サイトは優良認定サイトの一覧にあります。
編集部から
164万円と150円が同じ週に出ている、というのが今週いちばん伝えたいことです。3連単は当てれば必ず大きく増える券種のように見えますが、この週は6レースに1回近くが1,000円未満で終わりました。真ん中の値の4,060円は、20点買えば当たっても2倍にしかならない額です。予想サイトの的中実績には高い払戻が並びがちですが、ふつうの週の、ふつうのレースの払戻はこの水準です。優良認定サイトの掲載件数に8倍の開きがあるのも気になりました。ただ、件数が多いサイトほどよく当たっている、とは読めません。この表に外れた数は入っていないからです。
集計は11月9日から11月15日までの公式の結果を当サイトで数えたものです。着順は3着までを扱っています。